![]() |
|||
| 型號 | SF-9WB | SF-13WB | SF-18WB |
| 基本儲水量 | 500公升 | 750公升 | 1000公升 |
| 電壓/相數/頻率 | 220V/1P/60Hz | 220V/1P/60Hz | 220V/1P/60Hz |
| 熱泵輸入功率 | 3.5KW | 5.03KW | 7.2KW |
| 制熱消耗功率 | 0.85KW | 1.22KW | 1.8KW |
| 最大工作電流 | 7A | 9.5A | 13A |
| 主機重量 | 52KG | 58KG | 67KG |
| 主機尺寸mm | 720×260×715 | 790×270×760 | 790×270×760 |
| 噪聲db (A) | ≤ 48 | ≤ 52 | ≤ 52 |
| 測試條件 | 空氣側 乾球溫度20℃:濕球溫度15℃ 熱水側 進水溫度15℃:出水溫度55℃ |
||

家用機組
採用日本松下壓縮機,製造熱水時主機前端出風口會排出冷氣,當熱水達到設定溫度時便會停止製熱,若水溫降低5℃時,隨即自動再加熱。



